Hráči

Všichni hráči

# Jméno vt elo fide elo Klub karta fide
1 Borovička Bohumil KM 1914 1865 Tatra Kopřivnice Fide Card
2 Papán Cyril KM 1885 1819 Tatra Kopřivnice Fide Card
3 Káňa Pavel KM 2013 2020 Tatra Kopřivnice Fide Card
4 Stalmach Kamil KM 2053 2041 Tatra Kopřivnice Fide Card
5 Slavinský Rostislav KM 1947 1918 Tatra Kopřivnice Fide Card
6 Omamík Pavel KM 2034 2037 Tatra Kopřivnice Fide Card
7 Martikánová Amálie 4 1170 1208 Beskydská šachová škola z.s. Fide Card
8 Svoboda Filip 4 1712 1345 Tatra Kopřivnice Fide Card
9 Polášková Jitka 3 1570 1418 Tatra Kopřivnice
10 Štusek Petr 3 1658 1490 Tatra Kopřivnice Fide Card
11 Kozohorský Jan 3 1742 1429 Tatra Kopřivnice Fide Card
12 Prokop Michal 3 1683 1422 Tatra Kopřivnice
13 Prokop David 3 0 1504 Tatra Kopřivnice
14 Štefaník Petr 3 1588 1450 Tatra Kopřivnice
15 Holuša Petr 3 0 1292 Tatra Kopřivnice
16 Veřmiřovský René 2 1840 1732 Tatra Kopřivnice
17 Janák Michal 2 1689 1603 Tatra Kopřivnice
18 Novotný Jaroslav 2 1781 1667 Tatra Kopřivnice
19 Koleček Jiří 2 1819 1743 Tatra Kopřivnice
20 Píša Lubomír 2 1585 1579 Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s
21 Hlaváček Pavel 2 1753 1621 Tatra Kopřivnice
22 Zeman Karel 2 1788 1673 Tatra Kopřivnice
23 Socha Jaromír 1 1901 1871 Tatra Kopřivnice Fide Card
24 Kaňovský Jan 1 1858 1773 Tatra Kopřivnice
25 Rosinský Pavel 1 2011 1990 Tatra Kopřivnice Fide Card
26 Kahánek Martin 1 1856 1877 Tatra Kopřivnice Fide Card
27 Štefaník Marek 1 2070 2075 Tatra Kopřivnice Fide Card
28 Bříza Jiří 1 1903 1841 Tatra Kopřivnice Fide Card
29 Veřmiřovský Vlastimil 1 2038 2024 Tatra Kopřivnice Fide Card
30 Smělý Pavel 1 1876 1787 Tatra Kopřivnice
31 Káňa Zdeněk 1 1777 1692 Tatra Kopřivnice
32 Valušek Pavel 1 1887 1917 Tatra Kopřivnice
33 Kadlec Pavel 1 1848 1772 Tatra Kopřivnice
34 Neuwirth Jaroslav 1 1672 1579 Tatra Kopřivnice
35 Ulumbekov Michael - 1679 1445 Tatra Kopřivnice
36 Hyvnar Antonín 0 0 Tatra Kopřivnice
37 Brabec Jiří 1634 1440 Tatra Kopřivnice
38 Tereshchuk Andrii 0 0 Tatra Kopřivnice
39 Socha Vojtěch 0 0 Tatra Kopřivnice
40 Holub Alan 0 0 Tatra Kopřivnice
41 Přech Vít 1562 1284 Tatra Kopřivnice
42 Alex David 0 0 Tatra Kopřivnice
43 Stoklas Radek 0 0 Tatra Kopřivnice
44 Naňák Josef Matouš 0 0 Tatra Kopřivnice
45 Ruta Ondřej 0 0 Tatra Kopřivnice