Soutěže

# tým Z V R P body partie výher
1 ŠK TJ Dolní Benešov 3 3 0 0 9 14.50 11
2 ŠK ASK Kopřivnice 3 3 0 0 9 14.50 9
3 TJ Baník Havířov 3 2 1 0 7 15.50 12
4 SK Slavia Orlová C 3 2 1 0 7 14.00 9
5 SK Stonava 3 2 0 1 6 12.50 10
6 ŠK Slavoj Poruba D 3 1 1 1 4 12.00 7
7 TJ Ostrava B 3 1 0 2 3 11.50 7
8 Slezan Opava A 3 1 0 2 3 11.00 7
9 ŠK Šenov 3 1 0 2 3 9.00 5
10 BŠŠ Frýdek-Místek D 3 0 1 2 1 11.00 8
11 Interchess 3 0 0 3 0 9.50 7
12 ŠK Slavoj Poruba E 3 0 0 3 0 9.00 4
# tým Z V R P body partie výher
1 ŠK Ostrava-Jih A 3 3 0 0 9 19.00 17
2 Sokol Brušperk A 3 3 0 0 9 16.50 12
3 Slavoj Poruba F 3 1 1 1 4 12.00 8
4 ŠK Hošťálkovice 3 1 1 1 4 11.50 9
5 Sokol Dobrá B 3 1 1 1 4 10.00 8
6 TJ Frenštát pod Radhoštěm B 2 1 0 1 3 8.50 6
7 TJ Ludgeřovice 1 1 0 0 3 6.50 5
8 TJ Mořkov A 1 1 0 0 3 4.50 3
9 BŠŠ Frýdek-Místek E 2 0 1 1 1 7.50 5
10 ŠK ASK Tatra Kopřivnice B 2 0 0 2 0 5.50 2
11 ŠK ASK Tatra Kopřivnice C 2 0 0 2 0 4.00 1
# tým Z V R P body partie výher
1 TJ Spartak Bílovec "A" 3 2 1 0 7 10.00 8
2 TJ Mořkov "B" 3 2 1 0 7 8.50 2
3 TJ Mořkov "C" 3 2 0 1 6 8.50 7
4 ŠK ASK Tatra Kopřivnice „E“ 3 2 0 1 6 8.00 7
5 TJ Frenštát „B“ 3 1 1 1 4 7.50 4
6 ŠK ASK Tatra Kopřivnice „D“ 3 1 0 2 3 7.00 4
7 ŠK Petřvald "B" 3 1 0 2 3 6.50 5
8 ŠK Petřvald "A" 3 1 0 2 3 6.50 5
9 TJ Nový Jičín 3 1 0 2 3 6.50 3
10 TJ Spartak Bílovec "B" 3 0 1 2 1 6.00 5
# Hráč elo Z B
1 Štefaník Marek 2041 2 2
2 Alex David 0 2 2
3 Ruta Ondřej 0 2 2
4 Svoboda Filip 1526 1 1
5 Štusek Petr 1449 1 1
6 Bříza Jiří 1821 1 1
7 Ulumbekov Michael 0 1 1
8 Polášková Jitka 1312 1 1
9 Socha Vojtěch 0 3 0
10 Holub Alan 0 2 0
11 Přech Vít 0 1 0
12 Hyvnar Antonín 0 2 0
13 Naňák Matouš 0 2 0
14 Kozohorský Jan 1591 2 0
15 Brabec Jiří 1387 1 0
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 4.0 4.0
2
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 6.5 1.5
2 3.0 5.0
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 4.0 4.0
2
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté
1
2
3
4
5
6
7