Hráči

Všichni hráči

# Jméno vt elo fide elo Klub karta fide
1 Vrubl Jaroslav KM 2074 2080 TJ Nový Jičín Fide Card
2 Stalmach Kamil KM 2053 2041 Tatra Kopřivnice Fide Card
3 Štefaník Marek 1 2051 2056 Tatra Kopřivnice Fide Card
4 Veřmiřovský Vlastimil 1 2038 2037 Tatra Kopřivnice Fide Card
5 Omamík Pavel KM 2034 2040 Tatra Kopřivnice Fide Card
6 Káňa Pavel KM 2031 2036 Šachový klub Karviná Fide Card
7 Vysoglad Petr KM 2030 2009 Tatra Kopřivnice Fide Card
8 Rosinský Pavel 1 2016 1998 Tatra Kopřivnice Fide Card
9 Slavinský Rostislav KM 1936 1945 Tatra Kopřivnice Fide Card
10 Borovička Bohumil KM 1873 1883 Tatra Kopřivnice Fide Card
11 Socha Jaromír 1 1865 1884 Tatra Kopřivnice Fide Card
12 Papán Cyril KM 1857 1855 Tatra Kopřivnice Fide Card
13 Kahánek Martin 1 1856 1877 Tatra Kopřivnice Fide Card
14 Bříza Jiří 1 1830 1831 Tatra Kopřivnice Fide Card
15 Valušek Pavel 1 1812 1917 Tatra Kopřivnice
16 Smělý Pavel 1 1811 1792 Tatra Kopřivnice
17 Kadlec Pavel 1 1788 1800 Tatra Kopřivnice
18 Kaňovský Jan 1 1763 1773 Tatra Kopřivnice
19 Veřmiřovský René 2 1734 1732 Tatra Kopřivnice
20 Koleček Jiří 2 1733 1752 Tatra Kopřivnice
21 Káňa Zdeněk 1 1682 1701 Tatra Kopřivnice
22 Zeman Karel 2 1648 1675 Tatra Kopřivnice
23 Kozohorský Jan 3 1611 1402 Tatra Kopřivnice
24 Novotný Jaroslav 2 1602 1689 Tatra Kopřivnice
25 Hlaváček Pavel 2 1587 1621 Tatra Kopřivnice
26 Píša Lubomír 2 1585 1579 Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s
27 Svoboda Filip 4 1545 1339 Tatra Kopřivnice Fide Card
28 Janák Michal 2 1475 1623 Tatra Kopřivnice
29 Neuwirth Jaroslav 1 1475 1609 Tatra Kopřivnice
30 Štusek Petr 3 1459 1489 Tatra Kopřivnice Fide Card
31 Štefaník Petr 3 1394 1480 Tatra Kopřivnice
32 Brabec Jiří 1387 1438 Tatra Kopřivnice
33 Polášková Jitka 3 1312 1425 Tatra Kopřivnice
34 Martikánová Amálie 4 1170 1208 Beskydská šachová škola z.s. Fide Card
35 Prokop David 3 0 1504 Tatra Kopřivnice
36 Prokop Michal 3 0 1396 Tatra Kopřivnice
37 Holuša Petr 3 0 1292 Tatra Kopřivnice
38 Holub Alan 0 0 Tatra Kopřivnice
39 Ulumbekov Michael - 0 0 Tatra Kopřivnice
40 Stoklas Radek 0 0 Tatra Kopřivnice