Hráči

Všichni hráči

# Jméno vt elo fide elo Klub karta fide
1 Holub Alan 0 0 Tatra Kopřivnice
2 Stoklas Radek 0 0 Tatra Kopřivnice
3 Ulumbekov Michael - 1679 0 Tatra Kopřivnice
4 Alex David 0 0 Tatra Kopřivnice
5 Hyvnar Antonín 0 0 Tatra Kopřivnice
6 Přech Vít 1562 0 Tatra Kopřivnice
7 Ruta Ondřej 0 0 Tatra Kopřivnice
8 Socha Vojtěch 0 0 Tatra Kopřivnice
9 Naňák Josef Matouš 0 0 Tatra Kopřivnice
10 Tereshchuk Andrii 0 0 Tatra Kopřivnice
11 Martikánová Amálie 4 1170 1208 Beskydská šachová škola z.s. Fide Card
12 Holuša Petr 3 0 1292 Tatra Kopřivnice
13 Svoboda Filip 4 1712 1339 Tatra Kopřivnice Fide Card
14 Prokop Michal 3 1683 1396 Tatra Kopřivnice
15 Kozohorský Jan 3 1742 1402 Tatra Kopřivnice Fide Card
16 Polášková Jitka 3 1570 1425 Tatra Kopřivnice
17 Brabec Jiří 1634 1438 Tatra Kopřivnice
18 Štefaník Petr 3 1627 1480 Tatra Kopřivnice
19 Štusek Petr 3 1658 1489 Tatra Kopřivnice Fide Card
20 Prokop David 3 0 1504 Tatra Kopřivnice
21 Píša Lubomír 2 1585 1579 Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s
22 Neuwirth Jaroslav 1 1672 1609 Tatra Kopřivnice
23 Hlaváček Pavel 2 1752 1621 Tatra Kopřivnice
24 Janák Michal 2 1689 1623 Tatra Kopřivnice
25 Zeman Karel 2 1788 1675 Tatra Kopřivnice
26 Novotný Jaroslav 2 1781 1689 Tatra Kopřivnice
27 Káňa Zdeněk 1 1777 1701 Tatra Kopřivnice
28 Veřmiřovský René 2 1840 1732 Tatra Kopřivnice
29 Koleček Jiří 2 1819 1752 Tatra Kopřivnice
30 Kaňovský Jan 1 1858 1773 Tatra Kopřivnice
31 Smělý Pavel 1 1876 1792 Tatra Kopřivnice
32 Kadlec Pavel 1 1849 1800 Tatra Kopřivnice
33 Bříza Jiří 1 1882 1827 Tatra Kopřivnice Fide Card
34 Papán Cyril KM 1885 1836 Tatra Kopřivnice Fide Card
35 Kahánek Martin 1 1856 1877 Tatra Kopřivnice Fide Card
36 Borovička Bohumil KM 1914 1883 Tatra Kopřivnice Fide Card
37 Socha Jaromír 1 1901 1884 Tatra Kopřivnice Fide Card
38 Valušek Pavel 1 1887 1917 Tatra Kopřivnice
39 Slavinský Rostislav KM 1944 1944 Tatra Kopřivnice Fide Card
40 Rosinský Pavel 1 2011 1998 Tatra Kopřivnice Fide Card
41 Veřmiřovský Vlastimil 1 2021 2005 Tatra Kopřivnice Fide Card
42 Káňa Pavel KM 2013 2036 Tatra Kopřivnice Fide Card
43 Omamík Pavel KM 2034 2040 Tatra Kopřivnice Fide Card
44 Stalmach Kamil KM 2053 2041 Tatra Kopřivnice Fide Card
45 Štefaník Marek 1 2070 2056 Tatra Kopřivnice Fide Card