Velká cena Kopřivnice v šachu 2022
20. května se uskutečnila velká cena Kopřivnice s 32 hráči. Jednalo se o přebor škol Kopřivnice. Celý turnaj vyhrál a umístil se na 1. místě v kategorii starších Michael Ulumbekov se 7 body z Gymnazia Příbor (hraje za Klub Kopřivnice) před Šimonem Kneslem a Janem Wojkowským ze školy ZŠ Emila Zátopka. V kategorii mladších vyhrál Bruno Březina ze školy Emila Zátopka následovaný Tomášem Zemanem ze školy 17.listopadu. Na 3. místě pak následoval Vojta Frňka z ZŠ Emila Zátopka. Děkuju všem, co se na akci podíleli a pomohli žákům dále rozvíjet svoje neuvěřitelné schopnosti na šachovnici.
Poř. |
Jméno | Třída | Škola | Body | Pom. |
1 | Ulumbekov Michael | Kvarta | Gymnázium Příbor | 7 | 29 |
2 | Knesl Šimon | 8.A | ZŠ Emila Zátopka | 6 | 30½ |
3 | Wojkowský Jan | 7.A | ZŠ Emila Zátopka | 5 | 34 |
4 | Tereshchuk Andrii | 9 | ZŠ dr. Milady Horákové | 5 | 30½ |
5 | Popkov Mikhailo | 7 | ZŠ dr. Milady Horákové | 5 | 28½ |
6 | Žáček Jan | 7 | ZŠ dr. Milady Horákové | 4½ | 28 |
7 | Kopel Kristián | 7.A | 17. listopadu | 4½ | 23½ |
8 | Žárský Jan | 8.B | ZŠ Emila Zátopka | 4 | 30½ |
9 | Martinák Ondřej | 8 | ZŠ dr. Milady Horákové | 4 | 27½ |
10 | Březina Bruno | 2.B | ZŠ Emila Zátopka | 4 | 27 |
11 | Zeman Tomáš | 5.A | 17. listopadu | 4 | 25 |
12 | Barnáš Vojtěch | 7.B | ZŠ Emila Zátopka | 4 | 24½ |
13 | Fojtík Matyáš | 7.A | 17. listopadu | 4 | 21 |
14 | Samek Robin | 6 | ZŠ dr. Milady Horákové | 3½ | 27½ |
15 | Figalla Lukáš | 6 | ZŠ dr. Milady Horákové | 3½ | 26½ |
16 | Frňka Vojtěch | 2.B | ZŠ Emila Zátopka | 3½ | 25 |
17 | Feilhauer Jan | 2.B | ZŠ Emila Zátopka | 3½ | 22½ |
18 | Hrnčár Dominik | 5.B | ZŠ Emila Zátopka | 3½ | 22 |
19 | Troják Šimon | 6 | ZŠ dr. Milady Horákové | 3 | 27½ |
20 | Oborný Martin | 2.B | ZŠ Emila Zátopka | 3 | 26½ |
21 | Hrubý Václav | 3.A | 17. listopadu | 3 | 26 |
22 | Hanzelka Jan | 2.B | ZŠ Emila Zátopka | 3 | 21½ |
23 | Ostrovka Ivan | 7 | ZŠ dr. Milady Horákové | 3 | 20 |
24 | Pachomov Tomáš | 7.B | ZŠ Emila Zátopka | 3 | 18½ |
25 | Pliš Ondřej | 5.A | 17. listopadu | 2½ | 23½ |
26 | Socha Vojtěch | 3.B | ZŠ Emila Zátopka | 2½ | 23 |
27 | Miroszka Michal | 3.B | ZŠ Emila Zátopka | 2½ | 15½ |
28 | Kudělka Vít | 3.B | ZŠ Emila Zátopka | 2 | 21 |
29 | Petrášová Ela | 5.B | ZŠ Emila Zátopka | 2 | 18 |
30 | Bilonoha Michal | 3.A | 17. listopadu | 2 | 17 |
31 | Váňa Michal | 6.C | 17. listopadu | 1½ | 20 |
32 | Bátory Matěj | 1.A | ZŠ Emila Zátopka | ½ | 23 |
přilohy