Soutěže

# tým Z V R P body partie výher
1 Slavoj Poruba F 5 5 0 0 15 29.50 26
2 BŠŠ Frýdek-Místek E 4 4 0 0 12 26.50 22
3 Slavoj Poruba E 5 3 1 1 10 25.50 20
4 ŠK ASK Tatra Kopřivnice A 4 3 0 1 9 20.00 15
5 ŠK Hošťálkovice 5 3 0 2 9 18.50 11
6 ŠK Ostrava-Jih B 4 2 0 2 6 12.50 8
7 Sokol Dobrá B 5 1 2 2 5 22.00 17
8 TJ Mořkov A 4 1 0 3 3 11.50 5
9 TJ Frenštát pod Radhoštěm A 5 1 0 4 3 10.00 7
10 Sokol Brušperk A 5 0 1 4 1 14.50 9
11 ŠK ASK Tatra Kopřivnice B 4 0 0 4 0 9.50 5
# tým Z V R P body partie výher
1 Šachy Nový Jičín 4 3 1 0 10 13.00 10
2 ŠK ASK Tatra Kopřivnice C 3 3 0 0 9 10.50 10
3 TJ Spartak Bílovec A 4 2 1 1 7 13.50 10
4 TJ Mořkov B 4 2 1 1 7 12.00 10
5 ŠK Petřvald A 4 2 1 1 7 10.50 9
6 TJ Spartak Bílovec B 4 1 2 1 5 11.00 9
7 ŠK ASK Tatra Kopřivnice D 3 1 1 1 4 7.50 6
8 ŠK ASK Tatra Kopřivnice E 3 1 0 2 3 5.50 5
9 ŠK Petřvald B 4 0 1 3 1 7.00 5
10 TJ Frenštát p/R B 3 0 1 2 1 5.50 4
11 TJ Mořkov C 4 0 1 3 1 4.00 2
# Hráč elo Z B
1 Štefaník Petr 1587 7 4.5
2 Štefaník Marek 2074 4 4.0
3 Prokop Michal 1683 5 3.5
4 Štusek Petr 1652 6 3.5
5 Andrii Tereshchuk 0 6 3.0
6 Brabec Jiří 1616 2 2.0
7 Kozohorský Jan 1732 7 2.0
8 Filip Svoboda 1712 3 1.5
9 Ruta Ondřej 0 3 1.0
10 Přech Vít 1575 5 1.0
11 Holub Alan 0 0 0.0
12 Socha Vojtěch 0 0 0.0
13 Tomáš Zeman 0 1 0.0
14 Polášková Jitka 1570 3 0.0