Hráči

Všichni hráči

# Jméno vt elo fide elo Klub karta fide
1 Martikánová Amálie 4 1170 1208 Beskydská šachová škola z.s. Fide Card
2 Borovička Bohumil KM 1914 1865 Tatra Kopřivnice Fide Card
3 Papán Cyril KM 1868 1793 Tatra Kopřivnice Fide Card
4 Valušek Pavel 1 1887 1917 Tatra Kopřivnice
5 Stalmach Kamil KM 2053 2041 Tatra Kopřivnice Fide Card
6 Polášková Jitka 3 1570 1418 Tatra Kopřivnice
7 Tereshchuk Andrii 0 0 Tatra Kopřivnice
8 Kaňovský Jan 1 1858 1773 Tatra Kopřivnice
9 Hyvnar Antonín 0 0 Tatra Kopřivnice
10 Hlaváček Pavel 2 1753 1621 Tatra Kopřivnice
11 Holuša Petr 3 0 1292 Tatra Kopřivnice
12 Prokop David 3 0 1504 Tatra Kopřivnice
13 Veřmiřovský Vlastimil 1 2028 2031 Tatra Kopřivnice Fide Card
14 Štusek Petr 3 1652 1490 Tatra Kopřivnice Fide Card
15 Rosinský Pavel 1 2012 1990 Tatra Kopřivnice Fide Card
16 Neuwirth Jaroslav 1 1672 1579 Tatra Kopřivnice
17 Ruta Ondřej 0 1155 Tatra Kopřivnice
18 Kadlec Pavel 1 1849 1772 Tatra Kopřivnice
19 Stoklas Radek 0 0 Tatra Kopřivnice
20 Slavinský Rostislav KM 1938 1904 Tatra Kopřivnice Fide Card
21 Štefaník Marek 1 2074 2075 Tatra Kopřivnice Fide Card
22 Ulumbekov Michael - 1679 1445 Tatra Kopřivnice
23 Socha Jaromír 1 1910 1871 Tatra Kopřivnice Fide Card
24 Omamík Pavel KM 2037 2037 Tatra Kopřivnice Fide Card
25 Naňák Josef Matouš 0 0 Tatra Kopřivnice
26 Káňa Zdeněk 1 1777 1692 Tatra Kopřivnice
27 Alex David 0 0 Tatra Kopřivnice
28 Bříza Jiří 1 1889 1811 Tatra Kopřivnice Fide Card
29 Holub Alan 0 0 Tatra Kopřivnice
30 Káňa Pavel KM 2013 2020 Tatra Kopřivnice Fide Card
31 Veřmiřovský René 2 1840 1732 Tatra Kopřivnice
32 Štefaník Petr 3 1587 1450 Tatra Kopřivnice
33 Prokop Michal 3 1683 1422 Tatra Kopřivnice
34 Koleček Jiří 2 1809 1743 Tatra Kopřivnice
35 Přech Vít 1575 1284 Tatra Kopřivnice
36 Janák Michal 2 1707 1603 Tatra Kopřivnice
37 Kozohorský Jan 3 1732 1429 Tatra Kopřivnice Fide Card
38 Brabec Jiří 1616 1440 Tatra Kopřivnice
39 Zeman Karel 2 1788 1673 Tatra Kopřivnice
40 Svoboda Filip 4 1712 1345 Tatra Kopřivnice Fide Card
41 Smělý Pavel 1 1876 1787 Tatra Kopřivnice
42 Novotný Jaroslav 2 1784 1667 Tatra Kopřivnice
43 Socha Vojtěch 0 0 Tatra Kopřivnice
44 Kahánek Martin 1 1893 1877 Tatra Kopřivnice Fide Card
45 Píša Lubomír 2 1585 1579 Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s